2501 takvim İngiltere için resmi tatiller ile birlikte
Ocak 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1  | ||||||
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 2 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 3 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 4 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 5 | 30  | 31  | 
Şubat 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 6 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 7 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 8 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 9 | 27  | 28  | 
Mart 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 10 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 11 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 12 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 13 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Nisan 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1  | 2  | |||||
| 14 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 15 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 17 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Mayıs 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 19 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 20 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 21 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 22 | 29  | 30  | 31  | 
Haziran 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 23 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 24 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 25 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 26 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Temmuz 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1  | 2  | |||||
| 27 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 28 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 29 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 30 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 31 | 31  | 
Ağustos 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 32 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 33 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 34 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 35 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Eylül 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 36 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 37 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 38 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 39 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Ekim 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1  | ||||||
| 40 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 41 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 42 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 43 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 44 | 30  | 31  | 
Kasım 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 45 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 46 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 47 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 48 | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Aralık 2501
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 49 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 50 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 51 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 52 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
İngiltere için resmi tatiller 2501 yılında
| 3 Ocak | Yılbaşı | 
| 8 Nisan | Good Friday | 
| 11 Nisan | Easter Monday | 
| 2 Mayıs | May Day Bank Holiday | 
| 30 Mayıs | Spring Bank Holiday | 
| 29 Ağustos | Summer Bank Holiday | 
| 25 Aralık | Christmas Day | 
| 26 Aralık | Boxing Day | 
| 27 Aralık | Christmas (substitute day) | 
Faydalı bilgiler
- Süreyi hesaplamak için farenizi günlerin üzerinde gezdirin ya da tıklayın.
 - Bu takvimden kolayca çıktı alınabilir! Sadece logo ve takvim çıktı alındığında gözükecektir.
 
4 Kasım 2025, Salı, hafta 45
Güneş: ↑ 07:09 ↓ 17:38 (10s 28d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz
