UTC, Pacific Time, Eastern Time, Berlin, Hindistan, Yeni Zelanda, Dubai ve New York daki saat
- Yeni Zelanda (bağımlı bölgeler ve harici adalar dahil olmak üzere) 5 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Wellington kullanılır.
- UTC'da saat 13:00 7 Haziran Çarşamba iken Pacific Time'de 06:00, Eastern Time ve New York'da 09:00, Berlin'de 15:00, Dubai'de 17:00, Hindistan'da 18:30, ve Yeni Zelanda'da 01:00 8 Haziran 2017, Perşembe dir.
- Kalan saat:
- UTC Pacific Time'nin 7 saat ötesindedir, Eastern Time ve New York'un 4 saat ötesindedir, Berlin'in 2 saat gerisindedir, Dubai'nin 4 saat gerisindedir, Hindistan'ın 5 saat ve 30 dakika gerisindedir, ve Yeni Zelanda'nın 12 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Pacific Time | −7 saat | −7 saat |
Eastern Time | −4 saat | −4 saat |
New York | −4 saat | −4 saat |
Berlin | +2 saat | |
Dubai | +4 saat | |
Hindistan | +5,5 saat | |
Yeni Zelanda | +12 saat |
UTC | Pacific Time (-7s) | Eastern Time (-4s) | Berlin (+2s) | Hindistan (+5s30d) | Yeni Zelanda (+12s) | Dubai (+4s) | New York (-4s) |
Çarşamba 13:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 18:30 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 09:00 |
Çarşamba 14:00 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 19:30 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 10:00 |
Çarşamba 15:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 20:30 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 11:00 |
Çarşamba 16:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 21:30 | Perşembe 04:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 12:00 |
Çarşamba 17:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 22:30 | Perşembe 05:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 13:00 |
Çarşamba 18:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 06:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 14:00 |
Çarşamba 19:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 00:30 | Perşembe 07:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 15:00 |
Çarşamba 20:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 01:30 | Perşembe 08:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 16:00 |
Çarşamba 21:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 02:30 | Perşembe 09:00 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 17:00 |
Çarşamba 22:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 18:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 03:30 | Perşembe 10:00 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 18:00 |
Çarşamba 23:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 19:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 04:30 | Perşembe 11:00 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 19:00 |
Perşembe 00:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 20:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 05:30 | Perşembe 12:00 | Perşembe 04:00 | Çarşamba 20:00 |
Perşembe 01:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 06:30 | Perşembe 13:00 | Perşembe 05:00 | Çarşamba 21:00 |
Perşembe 02:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 07:30 | Perşembe 14:00 | Perşembe 06:00 | Çarşamba 22:00 |
Perşembe 03:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 08:30 | Perşembe 15:00 | Perşembe 07:00 | Çarşamba 23:00 |
Perşembe 04:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 09:30 | Perşembe 16:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 00:00 |
Perşembe 05:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 10:30 | Perşembe 17:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 01:00 |
Perşembe 06:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 11:30 | Perşembe 18:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 02:00 |
Perşembe 07:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 12:30 | Perşembe 19:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 03:00 |
Perşembe 08:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 13:30 | Perşembe 20:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 04:00 |
Perşembe 09:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 14:30 | Perşembe 21:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 05:00 |
Perşembe 10:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 15:30 | Perşembe 22:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 06:00 |
Perşembe 11:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 16:30 | Perşembe 23:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 07:00 |
Perşembe 12:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 17:30 | Cuma 00:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 08:00 |
Perşembe 13:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 18:30 | Cuma 01:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 14:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 19:30 | Cuma 02:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 15:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 20:30 | Cuma 03:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 11:00 |
Perşembe 16:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 21:30 | Cuma 04:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 12:00 |
Perşembe 17:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 22:30 | Cuma 05:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 13:00 |
Perşembe 18:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 23:30 | Cuma 06:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 14:00 |
Perşembe 19:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 00:30 | Cuma 07:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 15:00 |
Perşembe 20:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 01:30 | Cuma 08:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 16:00 |
Perşembe 21:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 02:30 | Cuma 09:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 17:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 00:00 | Cuma 03:30 | Cuma 10:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 18:00 |
Perşembe 23:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 01:00 | Cuma 04:30 | Cuma 11:00 | Cuma 03:00 | Perşembe 19:00 |
Cuma 00:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 02:00 | Cuma 05:30 | Cuma 12:00 | Cuma 04:00 | Perşembe 20:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz