UTC, Pacific Time, Eastern Time, Berlin, Hindistan, Yeni Zelanda, Dubai ve Türkiye deki saat
- Yeni Zelanda (bağımlı bölgeler ve harici adalar dahil olmak üzere) 5 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Wellington kullanılır.
- UTC'da saat 17:00 26 Mayıs Cuma iken Pacific Time'de 10:00, Eastern Time'de 13:00, Berlin'de 19:00, Türkiye'de 20:00, Dubai'de 21:00, Hindistan'da 22:30, ve Yeni Zelanda'da 05:00 27 Mayıs 2017, Cumartesi dir.
- Kalan saat:
- UTC Pacific Time'nin 7 saat ötesindedir, Eastern Time'nin 4 saat ötesindedir, Berlin'in 2 saat gerisindedir, Türkiye'nin 3 saat gerisindedir, Dubai'nin 4 saat gerisindedir, Hindistan'ın 5 saat ve 30 dakika gerisindedir, ve Yeni Zelanda'nın 12 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Pacific Time | −7 saat | −7 saat |
Eastern Time | −4 saat | −4 saat |
Berlin | +2 saat | |
Türkiye | +3 saat | |
Dubai | +4 saat | |
Hindistan | +5,5 saat | |
Yeni Zelanda | +12 saat |
UTC | Pacific Time (-7s) | Eastern Time (-4s) | Berlin (+2s) | Hindistan (+5s30d) | Yeni Zelanda (+12s) | Dubai (+4s) | Türkiye (+3s) |
Cuma 17:00 | Cuma 10:00 | Cuma 13:00 | Cuma 19:00 | Cuma 22:30 | Cumartesi 05:00 | Cuma 21:00 | Cuma 20:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 11:00 | Cuma 14:00 | Cuma 20:00 | Cuma 23:30 | Cumartesi 06:00 | Cuma 22:00 | Cuma 21:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 12:00 | Cuma 15:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 00:30 | Cumartesi 07:00 | Cuma 23:00 | Cuma 22:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 13:00 | Cuma 16:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 23:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 14:00 | Cuma 17:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 00:00 |
Cuma 22:00 | Cuma 15:00 | Cuma 18:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 03:30 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 01:00 |
Cuma 23:00 | Cuma 16:00 | Cuma 19:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 04:30 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 02:00 |
Cumartesi 00:00 | Cuma 17:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 05:30 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 03:00 |
Cumartesi 01:00 | Cuma 18:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 06:30 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 02:00 | Cuma 19:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 07:30 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 03:00 | Cuma 20:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 08:30 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 06:00 |
Cumartesi 04:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 09:30 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 07:00 |
Cumartesi 05:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 10:30 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 08:00 |
Cumartesi 06:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 11:30 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 09:00 |
Cumartesi 07:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 12:30 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 10:00 |
Cumartesi 08:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 13:30 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 11:00 |
Cumartesi 09:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 14:30 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 12:00 |
Cumartesi 10:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 15:30 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 13:00 |
Cumartesi 11:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 16:30 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 14:00 |
Cumartesi 12:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 17:30 | Pazar 00:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 15:00 |
Cumartesi 13:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 18:30 | Pazar 01:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 16:00 |
Cumartesi 14:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 19:30 | Pazar 02:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 17:00 |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 20:30 | Pazar 03:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 18:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 21:30 | Pazar 04:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 19:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 22:30 | Pazar 05:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 20:00 |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 23:30 | Pazar 06:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 21:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 00:30 | Pazar 07:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 22:00 |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 01:30 | Pazar 08:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 23:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 02:30 | Pazar 09:00 | Pazar 01:00 | Pazar 00:00 |
Cumartesi 22:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 00:00 | Pazar 03:30 | Pazar 10:00 | Pazar 02:00 | Pazar 01:00 |
Cumartesi 23:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 01:00 | Pazar 04:30 | Pazar 11:00 | Pazar 03:00 | Pazar 02:00 |
Pazar 00:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 02:00 | Pazar 05:30 | Pazar 12:00 | Pazar 04:00 | Pazar 03:00 |
Pazar 01:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 03:00 | Pazar 06:30 | Pazar 13:00 | Pazar 05:00 | Pazar 04:00 |
Pazar 02:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 04:00 | Pazar 07:30 | Pazar 14:00 | Pazar 06:00 | Pazar 05:00 |
Pazar 03:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 05:00 | Pazar 08:30 | Pazar 15:00 | Pazar 07:00 | Pazar 06:00 |
Pazar 04:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 00:00 | Pazar 06:00 | Pazar 09:30 | Pazar 16:00 | Pazar 08:00 | Pazar 07:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz