Atina, UTC, Eastern Time ve New York daki saat
- Atina'da saat 07:00 30 Nisan Cumartesi iken Eastern Time ve New York'da 00:00, ve UTC'da 04:00 dür.
- Kalan saat:
- Atina Eastern Time ve New York'un 7 saat ötesindedir, ve UTC'un 3 saat ötesindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Atina dan
Eastern Time | −7 saat | −7 saat |
New York | −7 saat | −7 saat |
UTC | −3 saat | −3 saat |
Atina | UTC (-3s) | Eastern Time (-7s) | New York (-7s) |
Cumartesi 07:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 00:00 |
Cumartesi 08:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 01:00 |
Cumartesi 09:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 02:00 |
Cumartesi 10:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 03:00 |
Cumartesi 11:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 12:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 13:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 06:00 |
Cumartesi 14:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 07:00 |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 08:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 09:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 10:00 |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 11:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 12:00 |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 13:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 14:00 |
Cumartesi 22:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 15:00 |
Cumartesi 23:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 16:00 |
Pazar 00:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 17:00 |
Pazar 01:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 18:00 |
Pazar 02:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 19:00 |
Pazar 03:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 20:00 |
Pazar 04:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 21:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 22:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 23:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 04:00 | Pazar 00:00 | Pazar 00:00 |
Pazar 08:00 | Pazar 05:00 | Pazar 01:00 | Pazar 01:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 06:00 | Pazar 02:00 | Pazar 02:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 07:00 | Pazar 03:00 | Pazar 03:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 08:00 | Pazar 04:00 | Pazar 04:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 09:00 | Pazar 05:00 | Pazar 05:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 10:00 | Pazar 06:00 | Pazar 06:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 11:00 | Pazar 07:00 | Pazar 07:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 12:00 | Pazar 08:00 | Pazar 08:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 13:00 | Pazar 09:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 14:00 | Pazar 10:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 15:00 | Pazar 11:00 | Pazar 11:00 |
Tekrar karşılaştır
23 Aralık 2024, Pazartesi, hafta 52
Güneş: ↑ 07:55 ↓ 17:24 (9s 29d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz