Kaliforniya, New York, Londra, UTC, Hindistan ve Türkiye deki saat
- Kaliforniya'da saat 08:00 31 Ekim Pazar iken New York'da 11:00, Londra ve UTC'da 15:00, Türkiye'de 18:00, ve Hindistan'da 20:30 dur.
- Kalan saat:
- Kaliforniya New York'un 3 saat gerisindedir, Londra ve UTC'un 7 saat gerisindedir, Türkiye'nin 10 saat gerisindedir, ve Hindistan'ın 12 saat ve 30 dakika gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Kaliforniya dan
New York | +3 saat | |
Londra | +7 saat | |
UTC | +7 saat | |
Türkiye | +10 saat | |
Hindistan | +12,5 saat |
Kaliforniya | New York (+3s) | Londra (+7s) | UTC (+7s) | Hindistan (+12s30d) | Türkiye (+10s) |
Pazar 08:00 | Pazar 11:00 | Pazar 15:00 | Pazar 15:00 | Pazar 20:30 | Pazar 18:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 12:00 | Pazar 16:00 | Pazar 16:00 | Pazar 21:30 | Pazar 19:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 13:00 | Pazar 17:00 | Pazar 17:00 | Pazar 22:30 | Pazar 20:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 14:00 | Pazar 18:00 | Pazar 18:00 | Pazar 23:30 | Pazar 21:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 15:00 | Pazar 19:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 00:30 | Pazar 22:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 16:00 | Pazar 20:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 01:30 | Pazar 23:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 17:00 | Pazar 21:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 02:30 | Pazartesi 00:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 18:00 | Pazar 22:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 03:30 | Pazartesi 01:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 19:00 | Pazar 23:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 04:30 | Pazartesi 02:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 05:30 | Pazartesi 03:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 06:30 | Pazartesi 04:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 07:30 | Pazartesi 05:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 08:30 | Pazartesi 06:00 |
Pazar 21:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 09:30 | Pazartesi 07:00 |
Pazar 22:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 10:30 | Pazartesi 08:00 |
Pazar 23:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 17:30 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 18:30 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 19:30 | Pazartesi 17:00 |
Pazartesi 08:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 20:30 | Pazartesi 18:00 |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 21:30 | Pazartesi 19:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 22:30 | Pazartesi 20:00 |
Pazartesi 11:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 23:30 | Pazartesi 21:00 |
Pazartesi 12:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 19:00 | Salı 00:30 | Pazartesi 22:00 |
Pazartesi 13:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 01:30 | Pazartesi 23:00 |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 02:30 | Salı 00:00 |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 03:30 | Salı 01:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 04:30 | Salı 02:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 00:00 | Salı 00:00 | Salı 05:30 | Salı 03:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 01:00 | Salı 01:00 | Salı 06:30 | Salı 04:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 02:00 | Salı 02:00 | Salı 07:30 | Salı 05:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz