Pacific Time, Eastern Time, Central Time, Mountain Time ve Türkiye deki saat
- Pacific Time'de saat 09:30 7 Kasım Cumartesi iken Mountain Time'de 10:30, Central Time'de 11:30, Eastern Time'de 12:30, ve Türkiye'de 20:30 dur.
- Kalan saat:
- Pacific Time Mountain Time'nin 1 saat gerisindedir, Central Time'nin 2 saat gerisindedir, Eastern Time'nin 3 saat gerisindedir, ve Türkiye'nin 11 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Pacific Time den
Mountain Time | +1 saat | |
Central Time | +2 saat | |
Eastern Time | +3 saat | |
Türkiye | +11 saat |
Pacific Time | Eastern Time (+3s) | Central Time (+2s) | Mountain Time (+1s) | Türkiye (+11s) |
Cumartesi 09:30 | Cumartesi 12:30 | Cumartesi 11:30 | Cumartesi 10:30 | Cumartesi 20:30 |
Cumartesi 10:30 | Cumartesi 13:30 | Cumartesi 12:30 | Cumartesi 11:30 | Cumartesi 21:30 |
Cumartesi 11:30 | Cumartesi 14:30 | Cumartesi 13:30 | Cumartesi 12:30 | Cumartesi 22:30 |
Cumartesi 12:30 | Cumartesi 15:30 | Cumartesi 14:30 | Cumartesi 13:30 | Cumartesi 23:30 |
Cumartesi 13:30 | Cumartesi 16:30 | Cumartesi 15:30 | Cumartesi 14:30 | Pazar 00:30 |
Cumartesi 14:30 | Cumartesi 17:30 | Cumartesi 16:30 | Cumartesi 15:30 | Pazar 01:30 |
Cumartesi 15:30 | Cumartesi 18:30 | Cumartesi 17:30 | Cumartesi 16:30 | Pazar 02:30 |
Cumartesi 16:30 | Cumartesi 19:30 | Cumartesi 18:30 | Cumartesi 17:30 | Pazar 03:30 |
Cumartesi 17:30 | Cumartesi 20:30 | Cumartesi 19:30 | Cumartesi 18:30 | Pazar 04:30 |
Cumartesi 18:30 | Cumartesi 21:30 | Cumartesi 20:30 | Cumartesi 19:30 | Pazar 05:30 |
Cumartesi 19:30 | Cumartesi 22:30 | Cumartesi 21:30 | Cumartesi 20:30 | Pazar 06:30 |
Cumartesi 20:30 | Cumartesi 23:30 | Cumartesi 22:30 | Cumartesi 21:30 | Pazar 07:30 |
Cumartesi 21:30 | Pazar 00:30 | Cumartesi 23:30 | Cumartesi 22:30 | Pazar 08:30 |
Cumartesi 22:30 | Pazar 01:30 | Pazar 00:30 | Cumartesi 23:30 | Pazar 09:30 |
Cumartesi 23:30 | Pazar 02:30 | Pazar 01:30 | Pazar 00:30 | Pazar 10:30 |
Pazar 00:30 | Pazar 03:30 | Pazar 02:30 | Pazar 01:30 | Pazar 11:30 |
Pazar 01:30 | Pazar 04:30 | Pazar 03:30 | Pazar 02:30 | Pazar 12:30 |
Pazar 02:30 | Pazar 05:30 | Pazar 04:30 | Pazar 03:30 | Pazar 13:30 |
Pazar 03:30 | Pazar 06:30 | Pazar 05:30 | Pazar 04:30 | Pazar 14:30 |
Pazar 04:30 | Pazar 07:30 | Pazar 06:30 | Pazar 05:30 | Pazar 15:30 |
Pazar 05:30 | Pazar 08:30 | Pazar 07:30 | Pazar 06:30 | Pazar 16:30 |
Pazar 06:30 | Pazar 09:30 | Pazar 08:30 | Pazar 07:30 | Pazar 17:30 |
Pazar 07:30 | Pazar 10:30 | Pazar 09:30 | Pazar 08:30 | Pazar 18:30 |
Pazar 08:30 | Pazar 11:30 | Pazar 10:30 | Pazar 09:30 | Pazar 19:30 |
Pazar 09:30 | Pazar 12:30 | Pazar 11:30 | Pazar 10:30 | Pazar 20:30 |
Pazar 10:30 | Pazar 13:30 | Pazar 12:30 | Pazar 11:30 | Pazar 21:30 |
Pazar 11:30 | Pazar 14:30 | Pazar 13:30 | Pazar 12:30 | Pazar 22:30 |
Pazar 12:30 | Pazar 15:30 | Pazar 14:30 | Pazar 13:30 | Pazar 23:30 |
Pazar 13:30 | Pazar 16:30 | Pazar 15:30 | Pazar 14:30 | Pazartesi 00:30 |
Pazar 14:30 | Pazar 17:30 | Pazar 16:30 | Pazar 15:30 | Pazartesi 01:30 |
Pazar 15:30 | Pazar 18:30 | Pazar 17:30 | Pazar 16:30 | Pazartesi 02:30 |
Pazar 16:30 | Pazar 19:30 | Pazar 18:30 | Pazar 17:30 | Pazartesi 03:30 |
Pazar 17:30 | Pazar 20:30 | Pazar 19:30 | Pazar 18:30 | Pazartesi 04:30 |
Pazar 18:30 | Pazar 21:30 | Pazar 20:30 | Pazar 19:30 | Pazartesi 05:30 |
Pazar 19:30 | Pazar 22:30 | Pazar 21:30 | Pazar 20:30 | Pazartesi 06:30 |
Pazar 20:30 | Pazar 23:30 | Pazar 22:30 | Pazar 21:30 | Pazartesi 07:30 |
Tekrar karşılaştır
1 Kasım 2024, Cuma, hafta 44
Güneş: ↑ 07:06 ↓ 17:41 (10s 34d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz