Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasilia, Bogota, Porto Riko, Ciudad de Mexico, Kosta Rika ve Türkiye deki saat
- Brasilia Time'de saat 11:30 25 Ekim Pazartesi iken Kosta Rika'da 08:30, Bogota ve Ciudad de Mexico'da 09:30, Porto Riko'da 10:30, Montevideo, Buenos Aires, Santiago ve Brasilia'da 11:30, ve Türkiye'de 17:30 dur.
- Kalan saat:
- Brasilia Time Kosta Rika'nın 3 saat ötesindedir, Bogota ve Ciudad de Mexico'nun 2 saat ötesindedir, Porto Riko'nun 1 saat ötesindedir, Türkiye'nin 6 saat gerisindedir, ve Montevideo, Buenos Aires, Santiago ve Brasilia ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Brasilia Time den
Kosta Rika | −3 saat | −3 saat |
Bogota | −2 saat | −2 saat |
Ciudad de Mexico | −2 saat | −2 saat |
Porto Riko | −1 saat | −1 saat |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Santiago | 0 | |
Türkiye | +6 saat |
Brasilia Time | Montevideo (+0s) | Buenos Aires (+0s) | Santiago (+0s) | Brasilia (+0s) | Bogota (-2s) | Porto Riko (-1s) | Ciudad de Mexico (-2s) | Kosta Rika (-3s) | Türkiye (+6s) |
Pazartesi 11:30 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 09:30 | Pazartesi 10:30 | Pazartesi 09:30 | Pazartesi 08:30 | Pazartesi 17:30 |
Pazartesi 12:30 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 10:30 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 10:30 | Pazartesi 09:30 | Pazartesi 18:30 |
Pazartesi 13:30 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 10:30 | Pazartesi 19:30 |
Pazartesi 14:30 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 11:30 | Pazartesi 20:30 |
Pazartesi 15:30 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 12:30 | Pazartesi 21:30 |
Pazartesi 16:30 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 13:30 | Pazartesi 22:30 |
Pazartesi 17:30 | Pazartesi 17:30 | Pazartesi 17:30 | Pazartesi 17:30 | Pazartesi 17:30 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 15:30 | Pazartesi 14:30 | Pazartesi 23:30 |
Pazartesi 18:30 | Pazartesi 18:30 | Pazartesi 18:30 | Pazartesi 18:30 | Pazartesi 18:30 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 17:30 | Pazartesi 16:30 | Pazartesi 15:30 | Salı 00:30 |
Pazartesi 19:30 | Pazartesi 19:30 | Pazartesi 19:30 | Pazartesi 19:30 | Pazartesi 19:30 | Pazartesi 17:30 | Pazartesi 18:30 | Pazartesi 17:30 | Pazartesi 16:30 | Salı 01:30 |
Pazartesi 20:30 | Pazartesi 20:30 | Pazartesi 20:30 | Pazartesi 20:30 | Pazartesi 20:30 | Pazartesi 18:30 | Pazartesi 19:30 | Pazartesi 18:30 | Pazartesi 17:30 | Salı 02:30 |
Pazartesi 21:30 | Pazartesi 21:30 | Pazartesi 21:30 | Pazartesi 21:30 | Pazartesi 21:30 | Pazartesi 19:30 | Pazartesi 20:30 | Pazartesi 19:30 | Pazartesi 18:30 | Salı 03:30 |
Pazartesi 22:30 | Pazartesi 22:30 | Pazartesi 22:30 | Pazartesi 22:30 | Pazartesi 22:30 | Pazartesi 20:30 | Pazartesi 21:30 | Pazartesi 20:30 | Pazartesi 19:30 | Salı 04:30 |
Pazartesi 23:30 | Pazartesi 23:30 | Pazartesi 23:30 | Pazartesi 23:30 | Pazartesi 23:30 | Pazartesi 21:30 | Pazartesi 22:30 | Pazartesi 21:30 | Pazartesi 20:30 | Salı 05:30 |
Salı 00:30 | Salı 00:30 | Salı 00:30 | Salı 00:30 | Salı 00:30 | Pazartesi 22:30 | Pazartesi 23:30 | Pazartesi 22:30 | Pazartesi 21:30 | Salı 06:30 |
Salı 01:30 | Salı 01:30 | Salı 01:30 | Salı 01:30 | Salı 01:30 | Pazartesi 23:30 | Salı 00:30 | Pazartesi 23:30 | Pazartesi 22:30 | Salı 07:30 |
Salı 02:30 | Salı 02:30 | Salı 02:30 | Salı 02:30 | Salı 02:30 | Salı 00:30 | Salı 01:30 | Salı 00:30 | Pazartesi 23:30 | Salı 08:30 |
Salı 03:30 | Salı 03:30 | Salı 03:30 | Salı 03:30 | Salı 03:30 | Salı 01:30 | Salı 02:30 | Salı 01:30 | Salı 00:30 | Salı 09:30 |
Salı 04:30 | Salı 04:30 | Salı 04:30 | Salı 04:30 | Salı 04:30 | Salı 02:30 | Salı 03:30 | Salı 02:30 | Salı 01:30 | Salı 10:30 |
Salı 05:30 | Salı 05:30 | Salı 05:30 | Salı 05:30 | Salı 05:30 | Salı 03:30 | Salı 04:30 | Salı 03:30 | Salı 02:30 | Salı 11:30 |
Salı 06:30 | Salı 06:30 | Salı 06:30 | Salı 06:30 | Salı 06:30 | Salı 04:30 | Salı 05:30 | Salı 04:30 | Salı 03:30 | Salı 12:30 |
Salı 07:30 | Salı 07:30 | Salı 07:30 | Salı 07:30 | Salı 07:30 | Salı 05:30 | Salı 06:30 | Salı 05:30 | Salı 04:30 | Salı 13:30 |
Salı 08:30 | Salı 08:30 | Salı 08:30 | Salı 08:30 | Salı 08:30 | Salı 06:30 | Salı 07:30 | Salı 06:30 | Salı 05:30 | Salı 14:30 |
Salı 09:30 | Salı 09:30 | Salı 09:30 | Salı 09:30 | Salı 09:30 | Salı 07:30 | Salı 08:30 | Salı 07:30 | Salı 06:30 | Salı 15:30 |
Salı 10:30 | Salı 10:30 | Salı 10:30 | Salı 10:30 | Salı 10:30 | Salı 08:30 | Salı 09:30 | Salı 08:30 | Salı 07:30 | Salı 16:30 |
Salı 11:30 | Salı 11:30 | Salı 11:30 | Salı 11:30 | Salı 11:30 | Salı 09:30 | Salı 10:30 | Salı 09:30 | Salı 08:30 | Salı 17:30 |
Salı 12:30 | Salı 12:30 | Salı 12:30 | Salı 12:30 | Salı 12:30 | Salı 10:30 | Salı 11:30 | Salı 10:30 | Salı 09:30 | Salı 18:30 |
Salı 13:30 | Salı 13:30 | Salı 13:30 | Salı 13:30 | Salı 13:30 | Salı 11:30 | Salı 12:30 | Salı 11:30 | Salı 10:30 | Salı 19:30 |
Salı 14:30 | Salı 14:30 | Salı 14:30 | Salı 14:30 | Salı 14:30 | Salı 12:30 | Salı 13:30 | Salı 12:30 | Salı 11:30 | Salı 20:30 |
Salı 15:30 | Salı 15:30 | Salı 15:30 | Salı 15:30 | Salı 15:30 | Salı 13:30 | Salı 14:30 | Salı 13:30 | Salı 12:30 | Salı 21:30 |
Salı 16:30 | Salı 16:30 | Salı 16:30 | Salı 16:30 | Salı 16:30 | Salı 14:30 | Salı 15:30 | Salı 14:30 | Salı 13:30 | Salı 22:30 |
Salı 17:30 | Salı 17:30 | Salı 17:30 | Salı 17:30 | Salı 17:30 | Salı 15:30 | Salı 16:30 | Salı 15:30 | Salı 14:30 | Salı 23:30 |
Salı 18:30 | Salı 18:30 | Salı 18:30 | Salı 18:30 | Salı 18:30 | Salı 16:30 | Salı 17:30 | Salı 16:30 | Salı 15:30 | Çarşamba 00:30 |
Salı 19:30 | Salı 19:30 | Salı 19:30 | Salı 19:30 | Salı 19:30 | Salı 17:30 | Salı 18:30 | Salı 17:30 | Salı 16:30 | Çarşamba 01:30 |
Salı 20:30 | Salı 20:30 | Salı 20:30 | Salı 20:30 | Salı 20:30 | Salı 18:30 | Salı 19:30 | Salı 18:30 | Salı 17:30 | Çarşamba 02:30 |
Salı 21:30 | Salı 21:30 | Salı 21:30 | Salı 21:30 | Salı 21:30 | Salı 19:30 | Salı 20:30 | Salı 19:30 | Salı 18:30 | Çarşamba 03:30 |
Salı 22:30 | Salı 22:30 | Salı 22:30 | Salı 22:30 | Salı 22:30 | Salı 20:30 | Salı 21:30 | Salı 20:30 | Salı 19:30 | Çarşamba 04:30 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz