Panama, Honduras, İspanya, Venezuela, Arjantin, Kaliforniya, Kosta Rika, Kolombiya, Nikaragua ve Türkiye deki saat
- İspanya (de dahil Canary Islands) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Madrid kullanılır.
- Kaliforniya kış saatine 02:00 'de 3 Kasım 2024, Pazar günü geçer. Saatler bir saat geriye ayarlanır.
- Panama'da saat 15:00 31 Ekim Cumartesi iken Kaliforniya'da 13:00, Honduras, Kosta Rika ve Nikaragua'da 14:00, Kolombiya'da 15:00, Venezuela'da 16:00, Arjantin'de 17:00, İspanya'da 21:00, ve Türkiye'de 23:00 dür.
- Kalan saat:
- Panama Kaliforniya'nın 2 saat ötesindedir, Honduras, Kosta Rika ve Nikaragua'nın 1 saat ötesindedir, Venezuela'nın 1 saat gerisindedir, Arjantin'in 2 saat gerisindedir, İspanya'nın 6 saat gerisindedir, Türkiye'nin 8 saat gerisindedir, ve Kolombiya ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Panama dan
Kaliforniya | −2 saat | −2 saat |
Honduras | −1 saat | −1 saat |
Kosta Rika | −1 saat | −1 saat |
Nikaragua | −1 saat | −1 saat |
Kolombiya | 0 | |
Venezuela | +1 saat | |
Arjantin | +2 saat | |
İspanya | +6 saat | |
Türkiye | +8 saat |
Panama | Honduras (-1s) | İspanya (+6s) | Venezuela (+1s) | Arjantin (+2s) | Kaliforniya (-2s) | Kosta Rika (-1s) | Kolombiya (+0s) | Nikaragua (-1s) | Türkiye (+8s) |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 23:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 15:00 | Pazar 00:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 16:00 | Pazar 01:00 |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 17:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 17:00 | Pazar 02:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 03:00 |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 04:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 05:00 |
Cumartesi 22:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 04:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 06:00 |
Cumartesi 23:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 05:00 | Pazar 00:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 07:00 |
Pazar 00:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 06:00 | Pazar 01:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 08:00 |
Pazar 01:00 | Pazar 00:00 | Pazar 07:00 | Pazar 02:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Pazar 01:00 | Pazar 00:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 02:00 | Pazar 01:00 | Pazar 08:00 | Pazar 03:00 | Pazar 04:00 | Pazar 00:00 | Pazar 01:00 | Pazar 02:00 | Pazar 01:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 03:00 | Pazar 02:00 | Pazar 09:00 | Pazar 04:00 | Pazar 05:00 | Pazar 01:00 | Pazar 02:00 | Pazar 03:00 | Pazar 02:00 | Pazar 11:00 |
Pazar 04:00 | Pazar 03:00 | Pazar 10:00 | Pazar 05:00 | Pazar 06:00 | Pazar 01:00 | Pazar 03:00 | Pazar 04:00 | Pazar 03:00 | Pazar 12:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 04:00 | Pazar 11:00 | Pazar 06:00 | Pazar 07:00 | Pazar 02:00 | Pazar 04:00 | Pazar 05:00 | Pazar 04:00 | Pazar 13:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 05:00 | Pazar 12:00 | Pazar 07:00 | Pazar 08:00 | Pazar 03:00 | Pazar 05:00 | Pazar 06:00 | Pazar 05:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 06:00 | Pazar 13:00 | Pazar 08:00 | Pazar 09:00 | Pazar 04:00 | Pazar 06:00 | Pazar 07:00 | Pazar 06:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 08:00 | Pazar 07:00 | Pazar 14:00 | Pazar 09:00 | Pazar 10:00 | Pazar 05:00 | Pazar 07:00 | Pazar 08:00 | Pazar 07:00 | Pazar 16:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 08:00 | Pazar 15:00 | Pazar 10:00 | Pazar 11:00 | Pazar 06:00 | Pazar 08:00 | Pazar 09:00 | Pazar 08:00 | Pazar 17:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 09:00 | Pazar 16:00 | Pazar 11:00 | Pazar 12:00 | Pazar 07:00 | Pazar 09:00 | Pazar 10:00 | Pazar 09:00 | Pazar 18:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 10:00 | Pazar 17:00 | Pazar 12:00 | Pazar 13:00 | Pazar 08:00 | Pazar 10:00 | Pazar 11:00 | Pazar 10:00 | Pazar 19:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 11:00 | Pazar 18:00 | Pazar 13:00 | Pazar 14:00 | Pazar 09:00 | Pazar 11:00 | Pazar 12:00 | Pazar 11:00 | Pazar 20:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 12:00 | Pazar 19:00 | Pazar 14:00 | Pazar 15:00 | Pazar 10:00 | Pazar 12:00 | Pazar 13:00 | Pazar 12:00 | Pazar 21:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 13:00 | Pazar 20:00 | Pazar 15:00 | Pazar 16:00 | Pazar 11:00 | Pazar 13:00 | Pazar 14:00 | Pazar 13:00 | Pazar 22:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 14:00 | Pazar 21:00 | Pazar 16:00 | Pazar 17:00 | Pazar 12:00 | Pazar 14:00 | Pazar 15:00 | Pazar 14:00 | Pazar 23:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 15:00 | Pazar 22:00 | Pazar 17:00 | Pazar 18:00 | Pazar 13:00 | Pazar 15:00 | Pazar 16:00 | Pazar 15:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 16:00 | Pazar 23:00 | Pazar 18:00 | Pazar 19:00 | Pazar 14:00 | Pazar 16:00 | Pazar 17:00 | Pazar 16:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 17:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 19:00 | Pazar 20:00 | Pazar 15:00 | Pazar 17:00 | Pazar 18:00 | Pazar 17:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 20:00 | Pazar 21:00 | Pazar 16:00 | Pazar 18:00 | Pazar 19:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 21:00 | Pazar 22:00 | Pazar 17:00 | Pazar 19:00 | Pazar 20:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 22:00 | Pazar 23:00 | Pazar 18:00 | Pazar 20:00 | Pazar 21:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 04:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 19:00 | Pazar 21:00 | Pazar 22:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 20:00 | Pazar 22:00 | Pazar 23:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 21:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 04:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 10:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz