UTC, Pacific Time, Eastern Time ve Central European Time deki saat
- UTC'da saat 19:00 27 Ağustos Pazar iken Pacific Time'de 12:00, Eastern Time'de 15:00, ve Central European Time'de 21:00 dir.
- Kalan saat:
- UTC Pacific Time'nin 7 saat ötesindedir, Eastern Time'nin 4 saat ötesindedir, ve Central European Time'nin 2 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Pacific Time | −7 saat | −7 saat |
Eastern Time | −4 saat | −4 saat |
Central European Time | +2 saat |
UTC | Pacific Time (-7s) | Eastern Time (-4s) | Central European Time (+2s) |
Pazar 19:00 | Pazar 12:00 | Pazar 15:00 | Pazar 21:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 13:00 | Pazar 16:00 | Pazar 22:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 14:00 | Pazar 17:00 | Pazar 23:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 15:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 16:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 17:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazar 18:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazar 19:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazar 20:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 08:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 11:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 12:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 13:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 17:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 18:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 19:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 20:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 21:00 |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 22:00 |
Pazartesi 21:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 23:00 |
Pazartesi 22:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 18:00 | Salı 00:00 |
Pazartesi 23:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 19:00 | Salı 01:00 |
Salı 00:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 02:00 |
Salı 01:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 03:00 |
Salı 02:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 04:00 |
Salı 03:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 05:00 |
Salı 04:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 00:00 | Salı 06:00 |
Salı 05:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 01:00 | Salı 07:00 |
Salı 06:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 02:00 | Salı 08:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz