3039 takvim Fransa için resmi tatiller ile birlikte
Ocak 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 2 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 3 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 4 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 5 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Şubat 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | |||||
| 6 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 7 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 8 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 9 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
Mart 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | |||||
| 10 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 11 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 12 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 13 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 14 | 31  | 
Nisan 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 15 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 16 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 17 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 18 | 28  | 29  | 30  | 
Mayıs 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 19 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 20 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 21 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 22 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Haziran 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | ||||||
| 23 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 24 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 25 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 26 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 27 | 30  | 
Temmuz 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 28 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 29 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 30 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 31 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Ağustos 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 32 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 33 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 34 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 35 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Eylül 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 37 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 38 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 39 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 40 | 29  | 30  | 
Ekim 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 41 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 42 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 43 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 44 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Kasım 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | |||||
| 45 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 46 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 47 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 48 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Aralık 3039
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 50 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 51 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 52 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 1 | 29  | 30  | 31  | 
Fransa için resmi tatiller 3039 yılında
| 1 Ocak | Yılbaşı | 
| 8 Nisan | Easter Monday | 
| 1 Mayıs | International Workers’ Day | 
| 8 Mayıs | Victory in Europe Day | 
| 16 Mayıs | Ascension Day | 
| 14 Temmuz | Bastille Day | 
| 15 Ağustos | Assumption of Mary | 
| 1 Kasım | All Saints’ Day | 
| 11 Kasım | Armistice Day | 
| 25 Aralık | Christmas Day | 
Faydalı bilgiler
- Süreyi hesaplamak için farenizi günlerin üzerinde gezdirin ya da tıklayın.
 - Bu takvimden kolayca çıktı alınabilir! Sadece logo ve takvim çıktı alındığında gözükecektir.
 
4 Kasım 2025, Salı, hafta 45
Güneş: ↑ 07:09 ↓ 17:38 (10s 28d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz
