New York, Central Time, Kaliforniya, Hawaii, Londra, Yeni Zelanda ve Sound daki saat
- Yeni Zelanda (bağımlı bölgeler ve harici adalar dahil olmak üzere) 5 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Wellington kullanılır.
- New York'da saat 14:00 26 Eylül Pazartesi iken Hawaii'de 08:00, Kaliforniya'da 11:00, Central Time'de 13:00, Londra ve Sound'da 19:00, ve Yeni Zelanda'da 07:00 27 Eylül 2022, Salı dır.
- Kalan saat:
- New York Hawaii'nin 6 saat ötesindedir, Kaliforniya'nın 3 saat ötesindedir, Central Time'nin 1 saat ötesindedir, Londra ve Sound'un 5 saat gerisindedir, ve Yeni Zelanda'nın 17 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı New York dan
Hawaii | −6 saat | −6 saat |
Kaliforniya | −3 saat | −3 saat |
Central Time | −1 saat | −1 saat |
Londra | +5 saat | |
Sound | +5 saat | |
Yeni Zelanda | +17 saat |
New York | Central Time (-1s) | Kaliforniya (-3s) | Hawaii (-6s) | Londra (+5s) | Yeni Zelanda (+17s) | Sound (+5s) |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 19:00 | Salı 07:00 | Pazartesi 19:00 |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 08:00 | Pazartesi 20:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 09:00 | Pazartesi 21:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 10:00 | Pazartesi 22:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 11:00 | Pazartesi 23:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 13:00 | Salı 00:00 | Salı 12:00 | Salı 00:00 |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 14:00 | Salı 01:00 | Salı 13:00 | Salı 01:00 |
Pazartesi 21:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 15:00 | Salı 02:00 | Salı 14:00 | Salı 02:00 |
Pazartesi 22:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 16:00 | Salı 03:00 | Salı 15:00 | Salı 03:00 |
Pazartesi 23:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 17:00 | Salı 04:00 | Salı 16:00 | Salı 04:00 |
Salı 00:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 18:00 | Salı 05:00 | Salı 17:00 | Salı 05:00 |
Salı 01:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 19:00 | Salı 06:00 | Salı 18:00 | Salı 06:00 |
Salı 02:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 07:00 | Salı 19:00 | Salı 07:00 |
Salı 03:00 | Salı 02:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 08:00 | Salı 20:00 | Salı 08:00 |
Salı 04:00 | Salı 03:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 09:00 | Salı 21:00 | Salı 09:00 |
Salı 05:00 | Salı 04:00 | Salı 02:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 10:00 | Salı 22:00 | Salı 10:00 |
Salı 06:00 | Salı 05:00 | Salı 03:00 | Salı 00:00 | Salı 11:00 | Salı 23:00 | Salı 11:00 |
Salı 07:00 | Salı 06:00 | Salı 04:00 | Salı 01:00 | Salı 12:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 12:00 |
Salı 08:00 | Salı 07:00 | Salı 05:00 | Salı 02:00 | Salı 13:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 13:00 |
Salı 09:00 | Salı 08:00 | Salı 06:00 | Salı 03:00 | Salı 14:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 14:00 |
Salı 10:00 | Salı 09:00 | Salı 07:00 | Salı 04:00 | Salı 15:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 15:00 |
Salı 11:00 | Salı 10:00 | Salı 08:00 | Salı 05:00 | Salı 16:00 | Çarşamba 04:00 | Salı 16:00 |
Salı 12:00 | Salı 11:00 | Salı 09:00 | Salı 06:00 | Salı 17:00 | Çarşamba 05:00 | Salı 17:00 |
Salı 13:00 | Salı 12:00 | Salı 10:00 | Salı 07:00 | Salı 18:00 | Çarşamba 06:00 | Salı 18:00 |
Salı 14:00 | Salı 13:00 | Salı 11:00 | Salı 08:00 | Salı 19:00 | Çarşamba 07:00 | Salı 19:00 |
Salı 15:00 | Salı 14:00 | Salı 12:00 | Salı 09:00 | Salı 20:00 | Çarşamba 08:00 | Salı 20:00 |
Salı 16:00 | Salı 15:00 | Salı 13:00 | Salı 10:00 | Salı 21:00 | Çarşamba 09:00 | Salı 21:00 |
Salı 17:00 | Salı 16:00 | Salı 14:00 | Salı 11:00 | Salı 22:00 | Çarşamba 10:00 | Salı 22:00 |
Salı 18:00 | Salı 17:00 | Salı 15:00 | Salı 12:00 | Salı 23:00 | Çarşamba 11:00 | Salı 23:00 |
Salı 19:00 | Salı 18:00 | Salı 16:00 | Salı 13:00 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 00:00 |
Salı 20:00 | Salı 19:00 | Salı 17:00 | Salı 14:00 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 01:00 |
Salı 21:00 | Salı 20:00 | Salı 18:00 | Salı 15:00 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 02:00 |
Salı 22:00 | Salı 21:00 | Salı 19:00 | Salı 16:00 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 03:00 |
Salı 23:00 | Salı 22:00 | Salı 20:00 | Salı 17:00 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 04:00 |
Çarşamba 00:00 | Salı 23:00 | Salı 21:00 | Salı 18:00 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 05:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 22:00 | Salı 19:00 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 06:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz