Pacific Time, Mountain Time, Central Time, Eastern Time, Tokyo, Singapore Standard Time, Londra, UTC, Hong Kong, Australian Central Standard Time ve Türkiye deki saat
- Pacific Time'de saat 17:30 7 Kasım Çarşamba iken Mountain Time'de 18:30, Central Time'de 19:30, Eastern Time'de 20:30, Londra ve UTC'da 01:30 8 Kasım 2018, Perşembe, Türkiye'de 04:30 8 Kasım 2018, Perşembe, Singapore Standard Time ve Hong Kong'da 09:30 8 Kasım 2018, Perşembe, Tokyo'da
- Kalan saat:
- Pacific Time Mountain Time'nin 1 saat gerisindedir, Central Time'nin 2 saat gerisindedir, Eastern Time'nin 3 saat gerisindedir, Londra ve UTC'un 8 saat gerisindedir, Türkiye'nin 11 saat gerisindedir, Singapore Standard Time ve Hong Kong'un 16 saat gerisindedir, Tokyo'nun 17 saat gerisindedir, ve Australian Central Standard Time'nin 17 saat ve 30 dakika gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
- 'India Standard Time' için karşılık yok.
Saat farkı Pacific Time den
Mountain Time | +1 saat | |
Central Time | +2 saat | |
Eastern Time | +3 saat | |
Londra | +8 saat | |
UTC | +8 saat | |
Türkiye | +11 saat | |
Hong Kong | +16 saat | |
Singapore Standard Time | +16 saat | |
Tokyo | +17 saat | |
Australian Central Standard Time | +17,5 saat |
Pacific Time | Mountain Time (+1s) | Central Time (+2s) | Eastern Time (+3s) | Tokyo (+17s) | Singapore Standard Time (+16s) | Londra (+8s) | UTC (+8s) | Hong Kong (+16s) | Australian Central Standard Time (+17s30d) | Türkiye (+11s) |
Çarşamba 17:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 19:30 | Çarşamba 20:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 11:00 | Perşembe 04:30 |
Çarşamba 18:30 | Çarşamba 19:30 | Çarşamba 20:30 | Çarşamba 21:30 | Perşembe 11:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 12:00 | Perşembe 05:30 |
Çarşamba 19:30 | Çarşamba 20:30 | Çarşamba 21:30 | Çarşamba 22:30 | Perşembe 12:30 | Perşembe 11:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 11:30 | Perşembe 13:00 | Perşembe 06:30 |
Çarşamba 20:30 | Çarşamba 21:30 | Çarşamba 22:30 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 12:30 | Perşembe 04:30 | Perşembe 04:30 | Perşembe 12:30 | Perşembe 14:00 | Perşembe 07:30 |
Çarşamba 21:30 | Çarşamba 22:30 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 00:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 05:30 | Perşembe 05:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 15:00 | Perşembe 08:30 |
Çarşamba 22:30 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 00:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 06:30 | Perşembe 06:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 16:00 | Perşembe 09:30 |
Çarşamba 23:30 | Perşembe 00:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 07:30 | Perşembe 07:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 17:00 | Perşembe 10:30 |
Perşembe 00:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 08:30 | Perşembe 08:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 18:00 | Perşembe 11:30 |
Perşembe 01:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 04:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 19:00 | Perşembe 12:30 |
Perşembe 02:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 04:30 | Perşembe 05:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 20:00 | Perşembe 13:30 |
Perşembe 03:30 | Perşembe 04:30 | Perşembe 05:30 | Perşembe 06:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 11:30 | Perşembe 11:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 21:00 | Perşembe 14:30 |
Perşembe 04:30 | Perşembe 05:30 | Perşembe 06:30 | Perşembe 07:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 12:30 | Perşembe 12:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 22:00 | Perşembe 15:30 |
Perşembe 05:30 | Perşembe 06:30 | Perşembe 07:30 | Perşembe 08:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 23:00 | Perşembe 16:30 |
Perşembe 06:30 | Perşembe 07:30 | Perşembe 08:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 22:30 | Cuma 00:00 | Perşembe 17:30 |
Perşembe 07:30 | Perşembe 08:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 10:30 | Cuma 00:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 23:30 | Cuma 01:00 | Perşembe 18:30 |
Perşembe 08:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 11:30 | Cuma 01:30 | Cuma 00:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 16:30 | Cuma 00:30 | Cuma 02:00 | Perşembe 19:30 |
Perşembe 09:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 11:30 | Perşembe 12:30 | Cuma 02:30 | Cuma 01:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 17:30 | Cuma 01:30 | Cuma 03:00 | Perşembe 20:30 |
Perşembe 10:30 | Perşembe 11:30 | Perşembe 12:30 | Perşembe 13:30 | Cuma 03:30 | Cuma 02:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 18:30 | Cuma 02:30 | Cuma 04:00 | Perşembe 21:30 |
Perşembe 11:30 | Perşembe 12:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 14:30 | Cuma 04:30 | Cuma 03:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 19:30 | Cuma 03:30 | Cuma 05:00 | Perşembe 22:30 |
Perşembe 12:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 15:30 | Cuma 05:30 | Cuma 04:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 20:30 | Cuma 04:30 | Cuma 06:00 | Perşembe 23:30 |
Perşembe 13:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 16:30 | Cuma 06:30 | Cuma 05:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 21:30 | Cuma 05:30 | Cuma 07:00 | Cuma 00:30 |
Perşembe 14:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 17:30 | Cuma 07:30 | Cuma 06:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 22:30 | Cuma 06:30 | Cuma 08:00 | Cuma 01:30 |
Perşembe 15:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 18:30 | Cuma 08:30 | Cuma 07:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 23:30 | Cuma 07:30 | Cuma 09:00 | Cuma 02:30 |
Perşembe 16:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 19:30 | Cuma 09:30 | Cuma 08:30 | Cuma 00:30 | Cuma 00:30 | Cuma 08:30 | Cuma 10:00 | Cuma 03:30 |
Perşembe 17:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 20:30 | Cuma 10:30 | Cuma 09:30 | Cuma 01:30 | Cuma 01:30 | Cuma 09:30 | Cuma 11:00 | Cuma 04:30 |
Perşembe 18:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 21:30 | Cuma 11:30 | Cuma 10:30 | Cuma 02:30 | Cuma 02:30 | Cuma 10:30 | Cuma 12:00 | Cuma 05:30 |
Perşembe 19:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 22:30 | Cuma 12:30 | Cuma 11:30 | Cuma 03:30 | Cuma 03:30 | Cuma 11:30 | Cuma 13:00 | Cuma 06:30 |
Perşembe 20:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 23:30 | Cuma 13:30 | Cuma 12:30 | Cuma 04:30 | Cuma 04:30 | Cuma 12:30 | Cuma 14:00 | Cuma 07:30 |
Perşembe 21:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 23:30 | Cuma 00:30 | Cuma 14:30 | Cuma 13:30 | Cuma 05:30 | Cuma 05:30 | Cuma 13:30 | Cuma 15:00 | Cuma 08:30 |
Perşembe 22:30 | Perşembe 23:30 | Cuma 00:30 | Cuma 01:30 | Cuma 15:30 | Cuma 14:30 | Cuma 06:30 | Cuma 06:30 | Cuma 14:30 | Cuma 16:00 | Cuma 09:30 |
Perşembe 23:30 | Cuma 00:30 | Cuma 01:30 | Cuma 02:30 | Cuma 16:30 | Cuma 15:30 | Cuma 07:30 | Cuma 07:30 | Cuma 15:30 | Cuma 17:00 | Cuma 10:30 |
Cuma 00:30 | Cuma 01:30 | Cuma 02:30 | Cuma 03:30 | Cuma 17:30 | Cuma 16:30 | Cuma 08:30 | Cuma 08:30 | Cuma 16:30 | Cuma 18:00 | Cuma 11:30 |
Cuma 01:30 | Cuma 02:30 | Cuma 03:30 | Cuma 04:30 | Cuma 18:30 | Cuma 17:30 | Cuma 09:30 | Cuma 09:30 | Cuma 17:30 | Cuma 19:00 | Cuma 12:30 |
Cuma 02:30 | Cuma 03:30 | Cuma 04:30 | Cuma 05:30 | Cuma 19:30 | Cuma 18:30 | Cuma 10:30 | Cuma 10:30 | Cuma 18:30 | Cuma 20:00 | Cuma 13:30 |
Cuma 03:30 | Cuma 04:30 | Cuma 05:30 | Cuma 06:30 | Cuma 20:30 | Cuma 19:30 | Cuma 11:30 | Cuma 11:30 | Cuma 19:30 | Cuma 21:00 | Cuma 14:30 |
Cuma 04:30 | Cuma 05:30 | Cuma 06:30 | Cuma 07:30 | Cuma 21:30 | Cuma 20:30 | Cuma 12:30 | Cuma 12:30 | Cuma 20:30 | Cuma 22:00 | Cuma 15:30 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz