UTC, Korea Standard Time, Eu, Eastern Standard Time, Central Standard Time ve Türkiye deki saat
- UTC'da saat 09:00 28 Kasım Pazartesi iken Central Standard Time'de 03:00, Eastern Standard Time'de 04:00, Eu'da 10:00, Türkiye'de 12:00, ve Korea Standard Time'de 18:00 dir.
- Kalan saat:
- UTC Central Standard Time'nin 6 saat ötesindedir, Eastern Standard Time'nin 5 saat ötesindedir, Eu'nun 1 saat gerisindedir, Türkiye'nin 3 saat gerisindedir, ve Korea Standard Time'nin 9 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Central Standard Time | −6 saat | −6 saat |
Eastern Standard Time | −5 saat | −5 saat |
Eu | +1 saat | |
Türkiye | +3 saat | |
Korea Standard Time | +9 saat |
UTC | Korea Standard Time (+9s) | Eu (+1s) | Eastern Standard Time (-5s) | Central Standard Time (-6s) | Türkiye (+3s) |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 11:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 12:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 13:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 17:00 |
Pazartesi 15:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 18:00 |
Pazartesi 16:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 19:00 |
Pazartesi 17:00 | Salı 02:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 20:00 |
Pazartesi 18:00 | Salı 03:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 21:00 |
Pazartesi 19:00 | Salı 04:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 22:00 |
Pazartesi 20:00 | Salı 05:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 23:00 |
Pazartesi 21:00 | Salı 06:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 15:00 | Salı 00:00 |
Pazartesi 22:00 | Salı 07:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 16:00 | Salı 01:00 |
Pazartesi 23:00 | Salı 08:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 17:00 | Salı 02:00 |
Salı 00:00 | Salı 09:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 18:00 | Salı 03:00 |
Salı 01:00 | Salı 10:00 | Salı 02:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 19:00 | Salı 04:00 |
Salı 02:00 | Salı 11:00 | Salı 03:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 05:00 |
Salı 03:00 | Salı 12:00 | Salı 04:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 06:00 |
Salı 04:00 | Salı 13:00 | Salı 05:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 07:00 |
Salı 05:00 | Salı 14:00 | Salı 06:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 08:00 |
Salı 06:00 | Salı 15:00 | Salı 07:00 | Salı 01:00 | Salı 00:00 | Salı 09:00 |
Salı 07:00 | Salı 16:00 | Salı 08:00 | Salı 02:00 | Salı 01:00 | Salı 10:00 |
Salı 08:00 | Salı 17:00 | Salı 09:00 | Salı 03:00 | Salı 02:00 | Salı 11:00 |
Salı 09:00 | Salı 18:00 | Salı 10:00 | Salı 04:00 | Salı 03:00 | Salı 12:00 |
Salı 10:00 | Salı 19:00 | Salı 11:00 | Salı 05:00 | Salı 04:00 | Salı 13:00 |
Salı 11:00 | Salı 20:00 | Salı 12:00 | Salı 06:00 | Salı 05:00 | Salı 14:00 |
Salı 12:00 | Salı 21:00 | Salı 13:00 | Salı 07:00 | Salı 06:00 | Salı 15:00 |
Salı 13:00 | Salı 22:00 | Salı 14:00 | Salı 08:00 | Salı 07:00 | Salı 16:00 |
Salı 14:00 | Salı 23:00 | Salı 15:00 | Salı 09:00 | Salı 08:00 | Salı 17:00 |
Salı 15:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 16:00 | Salı 10:00 | Salı 09:00 | Salı 18:00 |
Salı 16:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 17:00 | Salı 11:00 | Salı 10:00 | Salı 19:00 |
Salı 17:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 18:00 | Salı 12:00 | Salı 11:00 | Salı 20:00 |
Salı 18:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 19:00 | Salı 13:00 | Salı 12:00 | Salı 21:00 |
Salı 19:00 | Çarşamba 04:00 | Salı 20:00 | Salı 14:00 | Salı 13:00 | Salı 22:00 |
Salı 20:00 | Çarşamba 05:00 | Salı 21:00 | Salı 15:00 | Salı 14:00 | Salı 23:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz