Mountain Time, Pacific Time, Central Time, Eastern Time, İngiltere, India Standard Time, Malezya, Tayvan ve Sound daki saat
- Mountain Time'de saat 09:30 7 Eylül Salı iken Pacific Time'de 08:30, Central Time'de 10:30, Eastern Time'de 11:30, İngiltere ve Sound'da 16:30, India Standard Time'de 21:00, ve Malezya ve Tayvan'da 23:30 dur.
- Kalan saat:
- Mountain Time Pacific Time'nin 1 saat ötesindedir, Central Time'nin 1 saat gerisindedir, Eastern Time'nin 2 saat gerisindedir, İngiltere ve Sound'un 7 saat gerisindedir, India Standard Time'nin 11 saat ve 30 dakika gerisindedir, ve Malezya ve Tayvan'ın 14 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Mountain Time den
Pacific Time | −1 saat | −1 saat |
Central Time | +1 saat | |
Eastern Time | +2 saat | |
Sound | +7 saat | |
İngiltere | +7 saat | |
India Standard Time | +11,5 saat | |
Malezya | +14 saat | |
Tayvan | +14 saat |
Mountain Time | Pacific Time (-1s) | Central Time (+1s) | Eastern Time (+2s) | İngiltere (+7s) | India Standard Time (+11s30d) | Malezya (+14s) | Tayvan (+14s) | Sound (+7s) |
Salı 09:30 | Salı 08:30 | Salı 10:30 | Salı 11:30 | Salı 16:30 | Salı 21:00 | Salı 23:30 | Salı 23:30 | Salı 16:30 |
Salı 10:30 | Salı 09:30 | Salı 11:30 | Salı 12:30 | Salı 17:30 | Salı 22:00 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 00:30 | Salı 17:30 |
Salı 11:30 | Salı 10:30 | Salı 12:30 | Salı 13:30 | Salı 18:30 | Salı 23:00 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 01:30 | Salı 18:30 |
Salı 12:30 | Salı 11:30 | Salı 13:30 | Salı 14:30 | Salı 19:30 | Çarşamba 00:00 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 02:30 | Salı 19:30 |
Salı 13:30 | Salı 12:30 | Salı 14:30 | Salı 15:30 | Salı 20:30 | Çarşamba 01:00 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 03:30 | Salı 20:30 |
Salı 14:30 | Salı 13:30 | Salı 15:30 | Salı 16:30 | Salı 21:30 | Çarşamba 02:00 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 04:30 | Salı 21:30 |
Salı 15:30 | Salı 14:30 | Salı 16:30 | Salı 17:30 | Salı 22:30 | Çarşamba 03:00 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 05:30 | Salı 22:30 |
Salı 16:30 | Salı 15:30 | Salı 17:30 | Salı 18:30 | Salı 23:30 | Çarşamba 04:00 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 06:30 | Salı 23:30 |
Salı 17:30 | Salı 16:30 | Salı 18:30 | Salı 19:30 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 00:30 |
Salı 18:30 | Salı 17:30 | Salı 19:30 | Salı 20:30 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 01:30 |
Salı 19:30 | Salı 18:30 | Salı 20:30 | Salı 21:30 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 02:30 |
Salı 20:30 | Salı 19:30 | Salı 21:30 | Salı 22:30 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 03:30 |
Salı 21:30 | Salı 20:30 | Salı 22:30 | Salı 23:30 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 04:30 |
Salı 22:30 | Salı 21:30 | Salı 23:30 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 05:30 |
Salı 23:30 | Salı 22:30 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 06:30 |
Çarşamba 00:30 | Salı 23:30 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 07:30 |
Çarşamba 01:30 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 08:30 |
Çarşamba 02:30 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 09:30 |
Çarşamba 03:30 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 10:30 |
Çarşamba 04:30 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 11:30 |
Çarşamba 05:30 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 19:30 | Çarşamba 19:30 | Çarşamba 12:30 |
Çarşamba 06:30 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 20:30 | Çarşamba 20:30 | Çarşamba 13:30 |
Çarşamba 07:30 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 21:30 | Çarşamba 21:30 | Çarşamba 14:30 |
Çarşamba 08:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 22:30 | Çarşamba 22:30 | Çarşamba 15:30 |
Çarşamba 09:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 23:30 | Çarşamba 23:30 | Çarşamba 16:30 |
Çarşamba 10:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 00:30 | Perşembe 00:30 | Çarşamba 17:30 |
Çarşamba 11:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 01:30 | Perşembe 01:30 | Çarşamba 18:30 |
Çarşamba 12:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 19:30 | Perşembe 00:00 | Perşembe 02:30 | Perşembe 02:30 | Çarşamba 19:30 |
Çarşamba 13:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 20:30 | Perşembe 01:00 | Perşembe 03:30 | Perşembe 03:30 | Çarşamba 20:30 |
Çarşamba 14:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 21:30 | Perşembe 02:00 | Perşembe 04:30 | Perşembe 04:30 | Çarşamba 21:30 |
Çarşamba 15:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 22:30 | Perşembe 03:00 | Perşembe 05:30 | Perşembe 05:30 | Çarşamba 22:30 |
Çarşamba 16:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 04:00 | Perşembe 06:30 | Perşembe 06:30 | Çarşamba 23:30 |
Çarşamba 17:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 19:30 | Perşembe 00:30 | Perşembe 05:00 | Perşembe 07:30 | Perşembe 07:30 | Perşembe 00:30 |
Çarşamba 18:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 19:30 | Çarşamba 20:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 06:00 | Perşembe 08:30 | Perşembe 08:30 | Perşembe 01:30 |
Çarşamba 19:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 20:30 | Çarşamba 21:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 07:00 | Perşembe 09:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 02:30 |
Çarşamba 20:30 | Çarşamba 19:30 | Çarşamba 21:30 | Çarşamba 22:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 08:00 | Perşembe 10:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 03:30 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz