UTC, Berkeley, New York ve Sound daki saat
- UTC'da saat 01:00 6 Temmuz Pazartesi iken Berkeley'de 18:00 5 Temmuz 2020, Pazar, New York'da 21:00 5 Temmuz 2020, Pazar, ve Sound'da 02:00 dir.
- Kalan saat:
- UTC Berkeley'in 7 saat ötesindedir, New York'un 4 saat ötesindedir, ve Sound'un 1 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
UTC | Berkeley (-7s) | New York (-4s) | Sound (+1s) |
Pazartesi 01:00 | Pazar 18:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazar 19:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazar 20:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 08:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 11:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 12:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 13:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 17:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 18:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 19:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 20:00 |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 21:00 |
Pazartesi 21:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 22:00 |
Pazartesi 22:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 23:00 |
Pazartesi 23:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 19:00 | Salı 00:00 |
Salı 00:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 01:00 |
Salı 01:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 02:00 |
Salı 02:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 03:00 |
Salı 03:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 04:00 |
Salı 04:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 00:00 | Salı 05:00 |
Salı 05:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 01:00 | Salı 06:00 |
Salı 06:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 02:00 | Salı 07:00 |
Salı 07:00 | Salı 00:00 | Salı 03:00 | Salı 08:00 |
Salı 08:00 | Salı 01:00 | Salı 04:00 | Salı 09:00 |
Salı 09:00 | Salı 02:00 | Salı 05:00 | Salı 10:00 |
Salı 10:00 | Salı 03:00 | Salı 06:00 | Salı 11:00 |
Salı 11:00 | Salı 04:00 | Salı 07:00 | Salı 12:00 |
Salı 12:00 | Salı 05:00 | Salı 08:00 | Salı 13:00 |
Tekrar karşılaştır
21 Kasım 2024, Perşembe, hafta 47
Güneş: ↑ 07:28 ↓ 17:23 (9s 55d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz