UTC, Berlin, New York, Moskova, Londra, İrlanda, Küba ve Türkiye deki saat
- UTC'da saat 18:00 14 Mayıs Cumartesi iken New York ve Küba'da 14:00, Londra ve İrlanda'da 19:00, Berlin'de 20:00, ve Moskova ve Türkiye'de 21:00 dir.
- Kalan saat:
- UTC New York ve Küba'nın 4 saat ötesindedir, Londra ve İrlanda'nın 1 saat gerisindedir, Berlin'in 2 saat gerisindedir, ve Moskova ve Türkiye'nin 3 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Küba | −4 saat | −4 saat |
New York | −4 saat | −4 saat |
Londra | +1 saat | |
İrlanda | +1 saat | |
Berlin | +2 saat | |
Moskova | +3 saat | |
Türkiye | +3 saat |
UTC | Berlin (+2s) | New York (-4s) | Moskova (+3s) | Londra (+1s) | İrlanda (+1s) | Küba (-4s) | Türkiye (+3s) |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 21:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 22:00 |
Cumartesi 20:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 23:00 |
Cumartesi 21:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 17:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 17:00 | Pazar 00:00 |
Cumartesi 22:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 01:00 |
Cumartesi 23:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 02:00 | Pazar 00:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 02:00 |
Pazar 00:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 03:00 | Pazar 01:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 03:00 |
Pazar 01:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 04:00 | Pazar 02:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 04:00 |
Pazar 02:00 | Pazar 04:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 05:00 | Pazar 03:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 05:00 |
Pazar 03:00 | Pazar 05:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 06:00 | Pazar 04:00 | Pazar 04:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 06:00 |
Pazar 04:00 | Pazar 06:00 | Pazar 00:00 | Pazar 07:00 | Pazar 05:00 | Pazar 05:00 | Pazar 00:00 | Pazar 07:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 07:00 | Pazar 01:00 | Pazar 08:00 | Pazar 06:00 | Pazar 06:00 | Pazar 01:00 | Pazar 08:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 08:00 | Pazar 02:00 | Pazar 09:00 | Pazar 07:00 | Pazar 07:00 | Pazar 02:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 09:00 | Pazar 03:00 | Pazar 10:00 | Pazar 08:00 | Pazar 08:00 | Pazar 03:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 08:00 | Pazar 10:00 | Pazar 04:00 | Pazar 11:00 | Pazar 09:00 | Pazar 09:00 | Pazar 04:00 | Pazar 11:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 11:00 | Pazar 05:00 | Pazar 12:00 | Pazar 10:00 | Pazar 10:00 | Pazar 05:00 | Pazar 12:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 12:00 | Pazar 06:00 | Pazar 13:00 | Pazar 11:00 | Pazar 11:00 | Pazar 06:00 | Pazar 13:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 13:00 | Pazar 07:00 | Pazar 14:00 | Pazar 12:00 | Pazar 12:00 | Pazar 07:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 14:00 | Pazar 08:00 | Pazar 15:00 | Pazar 13:00 | Pazar 13:00 | Pazar 08:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 15:00 | Pazar 09:00 | Pazar 16:00 | Pazar 14:00 | Pazar 14:00 | Pazar 09:00 | Pazar 16:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 16:00 | Pazar 10:00 | Pazar 17:00 | Pazar 15:00 | Pazar 15:00 | Pazar 10:00 | Pazar 17:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 17:00 | Pazar 11:00 | Pazar 18:00 | Pazar 16:00 | Pazar 16:00 | Pazar 11:00 | Pazar 18:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 18:00 | Pazar 12:00 | Pazar 19:00 | Pazar 17:00 | Pazar 17:00 | Pazar 12:00 | Pazar 19:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 19:00 | Pazar 13:00 | Pazar 20:00 | Pazar 18:00 | Pazar 18:00 | Pazar 13:00 | Pazar 20:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 20:00 | Pazar 14:00 | Pazar 21:00 | Pazar 19:00 | Pazar 19:00 | Pazar 14:00 | Pazar 21:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 21:00 | Pazar 15:00 | Pazar 22:00 | Pazar 20:00 | Pazar 20:00 | Pazar 15:00 | Pazar 22:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 22:00 | Pazar 16:00 | Pazar 23:00 | Pazar 21:00 | Pazar 21:00 | Pazar 16:00 | Pazar 23:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 23:00 | Pazar 17:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 22:00 | Pazar 22:00 | Pazar 17:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazar 22:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 23:00 | Pazar 23:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazar 23:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazartesi 04:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazartesi 05:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 04:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 08:00 |
Tekrar karşılaştır
16 Ocak 2025, Perşembe, hafta 3
Güneş: ↑ 07:55 ↓ 17:44 (9s 49d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz