Hollanda, Brezilya, Portekiz, Polonya, Turkey ve Sound daki saat
- Brezilya 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brasilia kullanılır.
- Portekiz (de dahil Azores) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Lizbon kullanılır.
- Hollanda'da saat 23:00 8 Aralık Cumartesi iken Turkey'de 16:00, Brezilya'da 20:00, Portekiz ve Sound'da 22:00, ve Polonya'da 23:00 dür.
- Kalan saat:
- Hollanda Turkey'in 7 saat ötesindedir, Brezilya'nın 3 saat ötesindedir, Portekiz ve Sound'un 1 saat ötesindedir, ve Polonya ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Hollanda dan
Turkey | −7 saat | −7 saat |
Brezilya | −3 saat | −3 saat |
Portekiz | −1 saat | −1 saat |
Sound | −1 saat | −1 saat |
Polonya | 0 |
Hollanda | Brezilya (-3s) | Portekiz (-1s) | Polonya (+0s) | Turkey (-7s) | Sound (-1s) |
Cumartesi 23:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 22:00 |
Pazar 00:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 23:00 |
Pazar 01:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 00:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 00:00 |
Pazar 02:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 01:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 01:00 |
Pazar 03:00 | Pazar 00:00 | Pazar 02:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 02:00 |
Pazar 04:00 | Pazar 01:00 | Pazar 03:00 | Pazar 04:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 03:00 |
Pazar 05:00 | Pazar 02:00 | Pazar 04:00 | Pazar 05:00 | Cumartesi 22:00 | Pazar 04:00 |
Pazar 06:00 | Pazar 03:00 | Pazar 05:00 | Pazar 06:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 05:00 |
Pazar 07:00 | Pazar 04:00 | Pazar 06:00 | Pazar 07:00 | Pazar 00:00 | Pazar 06:00 |
Pazar 08:00 | Pazar 05:00 | Pazar 07:00 | Pazar 08:00 | Pazar 01:00 | Pazar 07:00 |
Pazar 09:00 | Pazar 06:00 | Pazar 08:00 | Pazar 09:00 | Pazar 02:00 | Pazar 08:00 |
Pazar 10:00 | Pazar 07:00 | Pazar 09:00 | Pazar 10:00 | Pazar 03:00 | Pazar 09:00 |
Pazar 11:00 | Pazar 08:00 | Pazar 10:00 | Pazar 11:00 | Pazar 04:00 | Pazar 10:00 |
Pazar 12:00 | Pazar 09:00 | Pazar 11:00 | Pazar 12:00 | Pazar 05:00 | Pazar 11:00 |
Pazar 13:00 | Pazar 10:00 | Pazar 12:00 | Pazar 13:00 | Pazar 06:00 | Pazar 12:00 |
Pazar 14:00 | Pazar 11:00 | Pazar 13:00 | Pazar 14:00 | Pazar 07:00 | Pazar 13:00 |
Pazar 15:00 | Pazar 12:00 | Pazar 14:00 | Pazar 15:00 | Pazar 08:00 | Pazar 14:00 |
Pazar 16:00 | Pazar 13:00 | Pazar 15:00 | Pazar 16:00 | Pazar 09:00 | Pazar 15:00 |
Pazar 17:00 | Pazar 14:00 | Pazar 16:00 | Pazar 17:00 | Pazar 10:00 | Pazar 16:00 |
Pazar 18:00 | Pazar 15:00 | Pazar 17:00 | Pazar 18:00 | Pazar 11:00 | Pazar 17:00 |
Pazar 19:00 | Pazar 16:00 | Pazar 18:00 | Pazar 19:00 | Pazar 12:00 | Pazar 18:00 |
Pazar 20:00 | Pazar 17:00 | Pazar 19:00 | Pazar 20:00 | Pazar 13:00 | Pazar 19:00 |
Pazar 21:00 | Pazar 18:00 | Pazar 20:00 | Pazar 21:00 | Pazar 14:00 | Pazar 20:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 19:00 | Pazar 21:00 | Pazar 22:00 | Pazar 15:00 | Pazar 21:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 20:00 | Pazar 22:00 | Pazar 23:00 | Pazar 16:00 | Pazar 22:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 21:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 17:00 | Pazar 23:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 03:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 04:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 05:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 06:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazartesi 08:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 09:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz