Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasilia, Bogota, Porto Riko, Ciudad de Mexico, Kosta Rika, Lisboa ve Sound daki saat
- Brasilia Time'de saat 23:35 21 Mayıs Cuma iken Kosta Rika'da 20:35, Bogota, Ciudad de Mexico ve Lisboa'da 21:35, Santiago ve Porto Riko'da 22:35, Montevideo, Buenos Aires ve Brasilia'da 23:35, ve Sound'da 03:35 22 Mayıs 2021, Cumartesi dir.
- Kalan saat:
- Brasilia Time Kosta Rika'nın 3 saat ötesindedir, Bogota, Ciudad de Mexico ve Lisboa'nın 2 saat ötesindedir, Santiago ve Porto Riko'nun 1 saat ötesindedir, Sound'un 4 saat gerisindedir, ve Montevideo, Buenos Aires ve Brasilia ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Brasilia Time den
Kosta Rika | −3 saat | −3 saat |
Bogota | −2 saat | −2 saat |
Ciudad de Mexico | −2 saat | −2 saat |
Lisboa | −2 saat | −2 saat |
Porto Riko | −1 saat | −1 saat |
Santiago | −1 saat | −1 saat |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Sound | +4 saat |
Brasilia Time | Montevideo (+0s) | Buenos Aires (+0s) | Santiago (-1s) | Brasilia (+0s) | Bogota (-2s) | Porto Riko (-1s) | Ciudad de Mexico (-2s) | Kosta Rika (-3s) | Lisboa (-2s) | Sound (+4s) |
Cuma 23:35 | Cuma 23:35 | Cuma 23:35 | Cuma 22:35 | Cuma 23:35 | Cuma 21:35 | Cuma 22:35 | Cuma 21:35 | Cuma 20:35 | Cuma 21:35 | Cumartesi 03:35 |
Cumartesi 00:35 | Cumartesi 00:35 | Cumartesi 00:35 | Cuma 23:35 | Cumartesi 00:35 | Cuma 22:35 | Cuma 23:35 | Cuma 22:35 | Cuma 21:35 | Cuma 22:35 | Cumartesi 04:35 |
Cumartesi 01:35 | Cumartesi 01:35 | Cumartesi 01:35 | Cumartesi 00:35 | Cumartesi 01:35 | Cuma 23:35 | Cumartesi 00:35 | Cuma 23:35 | Cuma 22:35 | Cuma 23:35 | Cumartesi 05:35 |
Cumartesi 02:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 01:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 00:35 | Cumartesi 01:35 | Cumartesi 00:35 | Cuma 23:35 | Cumartesi 00:35 | Cumartesi 06:35 |
Cumartesi 03:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 01:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 01:35 | Cumartesi 00:35 | Cumartesi 01:35 | Cumartesi 07:35 |
Cumartesi 04:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 01:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 08:35 |
Cumartesi 05:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 02:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 09:35 |
Cumartesi 06:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 03:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 10:35 |
Cumartesi 07:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 04:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 11:35 |
Cumartesi 08:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 05:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 12:35 |
Cumartesi 09:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 06:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 13:35 |
Cumartesi 10:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 07:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 14:35 |
Cumartesi 11:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 08:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 15:35 |
Cumartesi 12:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 09:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 16:35 |
Cumartesi 13:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 10:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 17:35 |
Cumartesi 14:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 11:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 18:35 |
Cumartesi 15:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 12:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 19:35 |
Cumartesi 16:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 13:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 20:35 |
Cumartesi 17:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 14:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 21:35 |
Cumartesi 18:35 | Cumartesi 18:35 | Cumartesi 18:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 18:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 15:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 22:35 |
Cumartesi 19:35 | Cumartesi 19:35 | Cumartesi 19:35 | Cumartesi 18:35 | Cumartesi 19:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 18:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 16:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 23:35 |
Cumartesi 20:35 | Cumartesi 20:35 | Cumartesi 20:35 | Cumartesi 19:35 | Cumartesi 20:35 | Cumartesi 18:35 | Cumartesi 19:35 | Cumartesi 18:35 | Cumartesi 17:35 | Cumartesi 18:35 | Pazar 00:35 |
Cumartesi 21:35 | Cumartesi 21:35 | Cumartesi 21:35 | Cumartesi 20:35 | Cumartesi 21:35 | Cumartesi 19:35 | Cumartesi 20:35 | Cumartesi 19:35 | Cumartesi 18:35 | Cumartesi 19:35 | Pazar 01:35 |
Cumartesi 22:35 | Cumartesi 22:35 | Cumartesi 22:35 | Cumartesi 21:35 | Cumartesi 22:35 | Cumartesi 20:35 | Cumartesi 21:35 | Cumartesi 20:35 | Cumartesi 19:35 | Cumartesi 20:35 | Pazar 02:35 |
Cumartesi 23:35 | Cumartesi 23:35 | Cumartesi 23:35 | Cumartesi 22:35 | Cumartesi 23:35 | Cumartesi 21:35 | Cumartesi 22:35 | Cumartesi 21:35 | Cumartesi 20:35 | Cumartesi 21:35 | Pazar 03:35 |
Pazar 00:35 | Pazar 00:35 | Pazar 00:35 | Cumartesi 23:35 | Pazar 00:35 | Cumartesi 22:35 | Cumartesi 23:35 | Cumartesi 22:35 | Cumartesi 21:35 | Cumartesi 22:35 | Pazar 04:35 |
Pazar 01:35 | Pazar 01:35 | Pazar 01:35 | Pazar 00:35 | Pazar 01:35 | Cumartesi 23:35 | Pazar 00:35 | Cumartesi 23:35 | Cumartesi 22:35 | Cumartesi 23:35 | Pazar 05:35 |
Pazar 02:35 | Pazar 02:35 | Pazar 02:35 | Pazar 01:35 | Pazar 02:35 | Pazar 00:35 | Pazar 01:35 | Pazar 00:35 | Cumartesi 23:35 | Pazar 00:35 | Pazar 06:35 |
Pazar 03:35 | Pazar 03:35 | Pazar 03:35 | Pazar 02:35 | Pazar 03:35 | Pazar 01:35 | Pazar 02:35 | Pazar 01:35 | Pazar 00:35 | Pazar 01:35 | Pazar 07:35 |
Pazar 04:35 | Pazar 04:35 | Pazar 04:35 | Pazar 03:35 | Pazar 04:35 | Pazar 02:35 | Pazar 03:35 | Pazar 02:35 | Pazar 01:35 | Pazar 02:35 | Pazar 08:35 |
Pazar 05:35 | Pazar 05:35 | Pazar 05:35 | Pazar 04:35 | Pazar 05:35 | Pazar 03:35 | Pazar 04:35 | Pazar 03:35 | Pazar 02:35 | Pazar 03:35 | Pazar 09:35 |
Pazar 06:35 | Pazar 06:35 | Pazar 06:35 | Pazar 05:35 | Pazar 06:35 | Pazar 04:35 | Pazar 05:35 | Pazar 04:35 | Pazar 03:35 | Pazar 04:35 | Pazar 10:35 |
Pazar 07:35 | Pazar 07:35 | Pazar 07:35 | Pazar 06:35 | Pazar 07:35 | Pazar 05:35 | Pazar 06:35 | Pazar 05:35 | Pazar 04:35 | Pazar 05:35 | Pazar 11:35 |
Pazar 08:35 | Pazar 08:35 | Pazar 08:35 | Pazar 07:35 | Pazar 08:35 | Pazar 06:35 | Pazar 07:35 | Pazar 06:35 | Pazar 05:35 | Pazar 06:35 | Pazar 12:35 |
Pazar 09:35 | Pazar 09:35 | Pazar 09:35 | Pazar 08:35 | Pazar 09:35 | Pazar 07:35 | Pazar 08:35 | Pazar 07:35 | Pazar 06:35 | Pazar 07:35 | Pazar 13:35 |
Pazar 10:35 | Pazar 10:35 | Pazar 10:35 | Pazar 09:35 | Pazar 10:35 | Pazar 08:35 | Pazar 09:35 | Pazar 08:35 | Pazar 07:35 | Pazar 08:35 | Pazar 14:35 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz