Kanarya Adaları, Madrid, Portekiz, Argentina Time, Meksika, Ecuador Time, Brezilya, Şili, Kolombiya, Peru ve Sound daki saat
- Portekiz (de dahil Azores) 2 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Lizbon kullanılır.
- Meksika 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Ciudad de Mexico kullanılır.
- Brezilya 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brasilia kullanılır.
- Şili (de dahil Paskalya Adası) 3 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Santiago kullanılır.
- Kanarya Adaları'da saat 06:00 14 Kasım Perşembe iken Meksika'da 00:00, Ecuador Time, Kolombiya ve Peru'da 01:00, Argentina Time, Brezilya ve Şili'de 03:00, Portekiz ve Sound'da 06:00, ve Madrid'de 07:00 dir.
- Kanarya Adaları Meksika'nın 6 saat ötesindedir, Ecuador Time, Kolombiya ve Peru'nun 5 saat ötesindedir, Argentina Time, Brezilya ve Şili'nin 3 saat ötesindedir, Madrid'in 1 saat gerisindedir, ve Portekiz ve Sound ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Kanarya Adaları dan
Meksika | −6 saat | −6 saat |
Ecuador Time | −5 saat | −5 saat |
Kolombiya | −5 saat | −5 saat |
Peru | −5 saat | −5 saat |
Argentina Time | −3 saat | −3 saat |
Brezilya | −3 saat | −3 saat |
Şili | −3 saat | −3 saat |
Portekiz | 0 | |
Sound | 0 | |
Madrid | +1 saat |
Kanarya Adaları | Madrid (+1s) | Portekiz (+0s) | Argentina Time (-3s) | Meksika (-6s) | Ecuador Time (-5s) | Brezilya (-3s) | Şili (-3s) | Kolombiya (-5s) | Peru (-5s) | Sound (+0s) |
Perşembe 06:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 06:00 |
Perşembe 07:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 07:00 |
Perşembe 08:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 08:00 |
Perşembe 09:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 10:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 11:00 |
Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 12:00 |
Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 13:00 |
Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 14:00 |
Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 15:00 |
Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 16:00 |
Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 17:00 |
Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 18:00 |
Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 22:00 |
Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 23:00 |
Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 00:00 |
Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 01:00 |
Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 03:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 00:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 03:00 |
Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 04:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 01:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 05:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 02:00 | Cuma 02:00 | Cuma 00:00 | Cuma 00:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 06:00 | Cuma 03:00 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 03:00 | Cuma 03:00 | Cuma 01:00 | Cuma 01:00 | Cuma 06:00 |
Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 07:00 | Cuma 04:00 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 04:00 | Cuma 04:00 | Cuma 02:00 | Cuma 02:00 | Cuma 07:00 |
Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 08:00 | Cuma 05:00 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 05:00 | Cuma 05:00 | Cuma 03:00 | Cuma 03:00 | Cuma 08:00 |
Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 09:00 | Cuma 06:00 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 06:00 | Cuma 06:00 | Cuma 04:00 | Cuma 04:00 | Cuma 09:00 |
Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 10:00 | Cuma 07:00 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 07:00 | Cuma 07:00 | Cuma 05:00 | Cuma 05:00 | Cuma 10:00 |
Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 11:00 | Cuma 08:00 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 08:00 | Cuma 08:00 | Cuma 06:00 | Cuma 06:00 | Cuma 11:00 |
Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 12:00 | Cuma 09:00 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 09:00 | Cuma 09:00 | Cuma 07:00 | Cuma 07:00 | Cuma 12:00 |
Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 13:00 | Cuma 10:00 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 10:00 | Cuma 10:00 | Cuma 08:00 | Cuma 08:00 | Cuma 13:00 |
Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 14:00 | Cuma 11:00 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 11:00 | Cuma 11:00 | Cuma 09:00 | Cuma 09:00 | Cuma 14:00 |
Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 15:00 | Cuma 12:00 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 12:00 | Cuma 12:00 | Cuma 10:00 | Cuma 10:00 | Cuma 15:00 |
Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 16:00 | Cuma 13:00 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 13:00 | Cuma 13:00 | Cuma 11:00 | Cuma 11:00 | Cuma 16:00 |
Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 17:00 | Cuma 14:00 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 14:00 | Cuma 14:00 | Cuma 12:00 | Cuma 12:00 | Cuma 17:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz