Londra, Kanberra, Darwin, Tokyo, Pekin, Katmandu, Kalküta, Moskova, Paris, New York, Şikago ve Sound daki saat
- Londra'da saat 03:00 14 Kasım Perşembe iken Şikago'da 21:00 13 Kasım 2024, Çarşamba, New York'da 22:00 13 Kasım 2024, Çarşamba, Sound'da 03:00, Paris'de 04:00, Moskova'da 06:00, Kalküta'da 08:30, Katmandu'da 08:45, Pekin'de 11:00,
- Londra Şikago'nun 6 saat ötesindedir, New York'un 5 saat ötesindedir, Paris'in 1 saat gerisindedir, Moskova'nın 3 saat gerisindedir, Kalküta'nın 5 saat ve 30 dakika gerisindedir, Katmandu'nun 5 saat ve 45 dakika gerisindedir, Pekin'in 8 saat gerisindedir, Tokyo'nun 9 saat gerisindedir, Darwin'in 9 saat ve 30 dakika gerisindedir, Kanberra'nın 11 saat gerisindedir, ve Sound ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Londra dan
Şikago | −6 saat | −6 saat |
New York | −5 saat | −5 saat |
Sound | 0 | |
Paris | +1 saat | |
Moskova | +3 saat | |
Kalküta | +5,5 saat | |
Katmandu | +5,75 saat | |
Pekin | +8 saat | |
Tokyo | +9 saat | |
Darwin | +9,5 saat | |
Kanberra | +11 saat |
Londra | Kanberra (+11s) | Darwin (+9s30d) | Tokyo (+9s) | Pekin (+8s) | Katmandu (+5s45d) | Kalküta (+5s30d) | Moskova (+3s) | Paris (+1s) | New York (-5s) | Şikago (-6s) | Sound (+0s) |
Perşembe 03:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 12:30 | Perşembe 12:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 08:45 | Perşembe 08:30 | Perşembe 06:00 | Perşembe 04:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 21:00 | Perşembe 03:00 |
Perşembe 04:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 13:30 | Perşembe 13:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 09:45 | Perşembe 09:30 | Perşembe 07:00 | Perşembe 05:00 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 22:00 | Perşembe 04:00 |
Perşembe 05:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 14:30 | Perşembe 14:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 10:45 | Perşembe 10:30 | Perşembe 08:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 23:00 | Perşembe 05:00 |
Perşembe 06:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 15:30 | Perşembe 15:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 11:45 | Perşembe 11:30 | Perşembe 09:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 00:00 | Perşembe 06:00 |
Perşembe 07:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 16:30 | Perşembe 16:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 12:45 | Perşembe 12:30 | Perşembe 10:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 01:00 | Perşembe 07:00 |
Perşembe 08:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 17:30 | Perşembe 17:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 13:45 | Perşembe 13:30 | Perşembe 11:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 02:00 | Perşembe 08:00 |
Perşembe 09:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 18:30 | Perşembe 18:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 14:45 | Perşembe 14:30 | Perşembe 12:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 03:00 | Perşembe 09:00 |
Perşembe 10:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 19:30 | Perşembe 19:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 15:45 | Perşembe 15:30 | Perşembe 13:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 04:00 | Perşembe 10:00 |
Perşembe 11:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 20:30 | Perşembe 20:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 16:45 | Perşembe 16:30 | Perşembe 14:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 05:00 | Perşembe 11:00 |
Perşembe 12:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 21:30 | Perşembe 21:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 17:45 | Perşembe 17:30 | Perşembe 15:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 06:00 | Perşembe 12:00 |
Perşembe 13:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 22:30 | Perşembe 22:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 18:45 | Perşembe 18:30 | Perşembe 16:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 13:00 |
Perşembe 14:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 23:30 | Perşembe 23:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 19:45 | Perşembe 19:30 | Perşembe 17:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 14:00 |
Perşembe 15:00 | Cuma 02:00 | Cuma 00:30 | Cuma 00:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 20:45 | Perşembe 20:30 | Perşembe 18:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 15:00 |
Perşembe 16:00 | Cuma 03:00 | Cuma 01:30 | Cuma 01:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 21:45 | Perşembe 21:30 | Perşembe 19:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 16:00 |
Perşembe 17:00 | Cuma 04:00 | Cuma 02:30 | Cuma 02:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 22:45 | Perşembe 22:30 | Perşembe 20:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 17:00 |
Perşembe 18:00 | Cuma 05:00 | Cuma 03:30 | Cuma 03:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 23:45 | Perşembe 23:30 | Perşembe 21:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 18:00 |
Perşembe 19:00 | Cuma 06:00 | Cuma 04:30 | Cuma 04:00 | Cuma 03:00 | Cuma 00:45 | Cuma 00:30 | Perşembe 22:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 20:00 | Cuma 07:00 | Cuma 05:30 | Cuma 05:00 | Cuma 04:00 | Cuma 01:45 | Cuma 01:30 | Perşembe 23:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 21:00 | Cuma 08:00 | Cuma 06:30 | Cuma 06:00 | Cuma 05:00 | Cuma 02:45 | Cuma 02:30 | Cuma 00:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 22:00 | Cuma 09:00 | Cuma 07:30 | Cuma 07:00 | Cuma 06:00 | Cuma 03:45 | Cuma 03:30 | Cuma 01:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 22:00 |
Perşembe 23:00 | Cuma 10:00 | Cuma 08:30 | Cuma 08:00 | Cuma 07:00 | Cuma 04:45 | Cuma 04:30 | Cuma 02:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 23:00 |
Cuma 00:00 | Cuma 11:00 | Cuma 09:30 | Cuma 09:00 | Cuma 08:00 | Cuma 05:45 | Cuma 05:30 | Cuma 03:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 00:00 |
Cuma 01:00 | Cuma 12:00 | Cuma 10:30 | Cuma 10:00 | Cuma 09:00 | Cuma 06:45 | Cuma 06:30 | Cuma 04:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 01:00 |
Cuma 02:00 | Cuma 13:00 | Cuma 11:30 | Cuma 11:00 | Cuma 10:00 | Cuma 07:45 | Cuma 07:30 | Cuma 05:00 | Cuma 03:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 03:00 | Cuma 14:00 | Cuma 12:30 | Cuma 12:00 | Cuma 11:00 | Cuma 08:45 | Cuma 08:30 | Cuma 06:00 | Cuma 04:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 03:00 |
Cuma 04:00 | Cuma 15:00 | Cuma 13:30 | Cuma 13:00 | Cuma 12:00 | Cuma 09:45 | Cuma 09:30 | Cuma 07:00 | Cuma 05:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 05:00 | Cuma 16:00 | Cuma 14:30 | Cuma 14:00 | Cuma 13:00 | Cuma 10:45 | Cuma 10:30 | Cuma 08:00 | Cuma 06:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 06:00 | Cuma 17:00 | Cuma 15:30 | Cuma 15:00 | Cuma 14:00 | Cuma 11:45 | Cuma 11:30 | Cuma 09:00 | Cuma 07:00 | Cuma 01:00 | Cuma 00:00 | Cuma 06:00 |
Cuma 07:00 | Cuma 18:00 | Cuma 16:30 | Cuma 16:00 | Cuma 15:00 | Cuma 12:45 | Cuma 12:30 | Cuma 10:00 | Cuma 08:00 | Cuma 02:00 | Cuma 01:00 | Cuma 07:00 |
Cuma 08:00 | Cuma 19:00 | Cuma 17:30 | Cuma 17:00 | Cuma 16:00 | Cuma 13:45 | Cuma 13:30 | Cuma 11:00 | Cuma 09:00 | Cuma 03:00 | Cuma 02:00 | Cuma 08:00 |
Cuma 09:00 | Cuma 20:00 | Cuma 18:30 | Cuma 18:00 | Cuma 17:00 | Cuma 14:45 | Cuma 14:30 | Cuma 12:00 | Cuma 10:00 | Cuma 04:00 | Cuma 03:00 | Cuma 09:00 |
Cuma 10:00 | Cuma 21:00 | Cuma 19:30 | Cuma 19:00 | Cuma 18:00 | Cuma 15:45 | Cuma 15:30 | Cuma 13:00 | Cuma 11:00 | Cuma 05:00 | Cuma 04:00 | Cuma 10:00 |
Cuma 11:00 | Cuma 22:00 | Cuma 20:30 | Cuma 20:00 | Cuma 19:00 | Cuma 16:45 | Cuma 16:30 | Cuma 14:00 | Cuma 12:00 | Cuma 06:00 | Cuma 05:00 | Cuma 11:00 |
Cuma 12:00 | Cuma 23:00 | Cuma 21:30 | Cuma 21:00 | Cuma 20:00 | Cuma 17:45 | Cuma 17:30 | Cuma 15:00 | Cuma 13:00 | Cuma 07:00 | Cuma 06:00 | Cuma 12:00 |
Cuma 13:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 22:30 | Cuma 22:00 | Cuma 21:00 | Cuma 18:45 | Cuma 18:30 | Cuma 16:00 | Cuma 14:00 | Cuma 08:00 | Cuma 07:00 | Cuma 13:00 |
Cuma 14:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 23:30 | Cuma 23:00 | Cuma 22:00 | Cuma 19:45 | Cuma 19:30 | Cuma 17:00 | Cuma 15:00 | Cuma 09:00 | Cuma 08:00 | Cuma 14:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz