UTC, Avrupa Birliği, Çin, Japonya ve Sound daki saat
- Avrupa Birliği 4 saat dilimi vardır. Başkent için saat dilimi Brüksel kullanılır.
- UTC'da saat 08:00 1 Temmuz Cuma iken Sound'da 09:00, Avrupa Birliği'de 10:00, Çin'de 16:00, ve Japonya'da 17:00 dir.
- Kalan saat:
- UTC Sound'un 1 saat gerisindedir, Avrupa Birliği'nin 2 saat gerisindedir, Çin'in 8 saat gerisindedir, ve Japonya'nın 9 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Sound | +1 saat | |
Avrupa Birliği | +2 saat | |
Çin | +8 saat | |
Japonya | +9 saat |
UTC | Avrupa Birliği (+2s) | Çin (+8s) | Japonya (+9s) | Sound (+1s) |
Cuma 08:00 | Cuma 10:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 09:00 |
Cuma 09:00 | Cuma 11:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 10:00 |
Cuma 10:00 | Cuma 12:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 11:00 |
Cuma 11:00 | Cuma 13:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 12:00 |
Cuma 12:00 | Cuma 14:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cuma 13:00 |
Cuma 13:00 | Cuma 15:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cuma 14:00 |
Cuma 14:00 | Cuma 16:00 | Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cuma 15:00 |
Cuma 15:00 | Cuma 17:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 16:00 |
Cuma 16:00 | Cuma 18:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 17:00 |
Cuma 17:00 | Cuma 19:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 02:00 | Cuma 18:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 03:00 | Cuma 19:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 04:00 | Cuma 20:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 05:00 | Cuma 21:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 06:00 | Cuma 22:00 |
Cuma 22:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 07:00 | Cuma 23:00 |
Cuma 23:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 00:00 |
Cumartesi 00:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 01:00 |
Cumartesi 01:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 02:00 |
Cumartesi 02:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 03:00 |
Cumartesi 03:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 04:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 05:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 06:00 |
Cumartesi 06:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 07:00 |
Cumartesi 07:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 08:00 |
Cumartesi 08:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 09:00 |
Cumartesi 09:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 10:00 |
Cumartesi 10:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 18:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 11:00 |
Cumartesi 11:00 | Cumartesi 13:00 | Cumartesi 19:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 12:00 |
Cumartesi 12:00 | Cumartesi 14:00 | Cumartesi 20:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 13:00 |
Cumartesi 13:00 | Cumartesi 15:00 | Cumartesi 21:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 14:00 |
Cumartesi 14:00 | Cumartesi 16:00 | Cumartesi 22:00 | Cumartesi 23:00 | Cumartesi 15:00 |
Cumartesi 15:00 | Cumartesi 17:00 | Cumartesi 23:00 | Pazar 00:00 | Cumartesi 16:00 |
Cumartesi 16:00 | Cumartesi 18:00 | Pazar 00:00 | Pazar 01:00 | Cumartesi 17:00 |
Cumartesi 17:00 | Cumartesi 19:00 | Pazar 01:00 | Pazar 02:00 | Cumartesi 18:00 |
Cumartesi 18:00 | Cumartesi 20:00 | Pazar 02:00 | Pazar 03:00 | Cumartesi 19:00 |
Cumartesi 19:00 | Cumartesi 21:00 | Pazar 03:00 | Pazar 04:00 | Cumartesi 20:00 |
Tekrar karşılaştır
14 Kasım 2024, Perşembe, hafta 46
Güneş: ↑ 07:21 ↓ 17:28 (10s 7d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz