2022 takvim Güney Kore için resmi tatiller ile birlikte
Ocak 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1  | ||||||
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 2 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 3 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 4 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 5 | 30  | 31  | 
Şubat 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 6 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 7 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 8 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 9 | 27  | 28  | 
Mart 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 10 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 11 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 12 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 13 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Nisan 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1  | 2  | |||||
| 14 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 15 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 16 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 17 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Mayıs 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 19 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 20 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 21 | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 22 | 29  | 30  | 31  | 
Haziran 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1  | 2  | 3  | 4  | |||
| 23 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 24 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 25 | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 26 | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Temmuz 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1  | 2  | |||||
| 27 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 28 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 29 | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 30 | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 31 | 31  | 
Ağustos 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |
| 32 | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 33 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 34 | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 35 | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Eylül 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 36 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 37 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 38 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 39 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Ekim 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1  | ||||||
| 40 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 41 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 42 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 43 | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 44 | 30  | 31  | 
Kasım 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
| 45 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 46 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 47 | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 48 | 27  | 28  | 29  | 30  | 
Aralık 2022
Pa  | Pt  | Sa  | Ça  | Pe  | Cu  | Ct  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1  | 2  | 3  | ||||
| 49 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 50 | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 51 | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 52 | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
Güney Kore için resmi tatiller 2022 yılında
| 1 Ocak | Yılbaşı | 
| 31 Ocak | Day before Seollal | 
| 1 Şubat | Seollal | 
| 2 Şubat | Day after Seollal | 
| 1 Mart | Independence Movement Day | 
| 5 Mayıs | Children’s Day | 
| 8 Mayıs | Buddha’s Birthday | 
| 6 Haziran | Memorial Day | 
| 15 Ağustos | Liberation Day | 
| 9 Eylül | Day before Chuseok | 
| 10 Eylül | Chuseok | 
| 11 Eylül | Day after Chuseok | 
| 12 Eylül | Day after Chuseok (substitute day) | 
| 3 Ekim | National Foundation Day | 
| 9 Ekim | Hangul Day | 
| 10 Ekim | Hangul Day (substitute day) | 
| 25 Aralık | Christmas Day | 
Faydalı bilgiler
- Süreyi hesaplamak için farenizi günlerin üzerinde gezdirin ya da tıklayın.
 - Bu takvimden kolayca çıktı alınabilir! Sadece logo ve takvim çıktı alındığında gözükecektir.
 
